Sezione A
| I A | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE | LETTERE | INGLESE | LETTERE | SPAGNOLO |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE | MUSICA | INGLESE | LETTERE | ARTE |
| 10.00 - 11.00 | MATEMATICA | INGLESE | LETTERE | ARTE | LETTERE |
| 11.00 - 12.00 | MATEMATICA | LETTERE | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE |
| 12.00 - 13.00 | ED. FISICA | RELIGIONE | MATEMATICA | MATEMATICA | TECNOLOGIA |
| 13.00 - 14.00 | ED. FISICA | SPAGNOLO | MATEMATICA | MUSICA | TECNOLOGIA |
| II A | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | ED FISICA | MUSICA | LETTERE | ARTE | INGLESE |
| 9.00 - 10.00 | ED FISICA | RELIGIONE | LETTERE | SPAGNOLO | MATEMATICA |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE | MATEMATICA | SPAGNOLO | LETTERE | MATEMATICA |
| 11.00 - 12.00 | LETTERE | MATEMATICA | MUSICA | LETTERE | ARTE |
| 12.00 - 13.00 | MATEMATICA | LETTERE | TECNOLOGIA | INGLESE | LETTERE |
| 13.00 - 14.00 | MATEMATICA | LETTERE | TECNOLOGIA | INGLESE | LETTERE |
| III A | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | INGLESE | MATEMATICA | MATEMATICA | LETTERE | LETTERE |
| 9.00 - 10.00 | INGLESE | MATEMATICA | MATEMATICA | LETTERE | LETTERE |
| 10.00 - 11.00 | TECNOLOGIA | ARTE | RELIGIONE | LETTERE | ED. FISICA |
| 11.00 - 12.00 | TECNOLOGIA | LETTERE | SPAGNOLO | ARTE | ED. FISICA |
| 12.00 - 13.00 | LETTERE | MUSICA | LETTERE | MUSICA | MATEMATICA |
| 13.00 - 14.00 | LETTERE | INGLESE | LETTERE | SPAGNOLO | MATEMATICA |
Sezione B
| I B | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | INGLESE | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE | INGLESE |
| 9.00 - 10.00 | ARTE | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE | SPAGNOLO |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE | SPAGNOLO | ARTE | MATEMATICA | LETTERE |
| 11.00 - 12.00 | LETTERE | MUSICA | INGLESE | MATEMATICA | LETTERE |
| 12.00 - 13.00 | TECNOLOGIA | ED. FISICA | LETTERE | MUSICA | MATEMATICA |
| 13.00 - 14.00 | TECNOLOGIA | ED. FISICA | LETTERE | RELIGIONE | MATEMATICA |
| II B | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE | MATEMATICA | ED. FISICA | INGLSE | TECNOLOGIA |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE | MATEMATICA | ED. FISICA | GEOGRAFIA | TECNOLOGIA |
| 10.00 - 11.00 | INGELSE | GEOGRAFIA | LETTERE | LETTERE | MATEMATICA |
| 11.00 - 12.00 | SPAGNOLO | INGELSE | LETTERE | RELIGIONE | MATEMATICA |
| 12.00 - 13.00 | MATEMATICA | MUSICA | ARTE | LETTERE | LETTERE |
| 13.00 - 14.00 | MATEMATICA | ARTE | SPAGNOLO | MUSICA | LETTERE |
| III B | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | MATEMATICA | TECNOLOGIA | RELIGIONE | MATEMATICA | ARTE |
| 9.00 - 10.00 | MATEMATICA | TECNOLOGIA | LETTERE | MATEMATICA | INGELSE |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE | INGLESE | LETTERE |
| 11.00 - 12.00 | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE | MUSICA | LETTERE |
| 12.00 - 13.00 | TEDESCO-SPAGNOLO | LETTERE | INGLESE | LETTERE | ED. FISICA |
| 13.00 - 14.00 | TEDESCO-SPAGNOLO | MUSICA | ARTE | LETTERE | ED. FISICA |
Sezione C
| I C | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | ARTE | LETTERE | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE | LETTERE | LETTERE | MATEMATICA | LETTERE |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE | MATEMATICA | ED FISICA | SPAGNOLO | MATEMATICA |
| 11.00 - 12.00 | INGLESE | MATEMATICA | ED FISICA | MUSICA | MATEMATICA |
| 12.00 - 13.00 | TECNOLOGIA | ARTE | MUSICA | LETTERE | INGLESE |
| 13.00 - 14.00 | TECNOLOGIA | SPAGNOLO | RELIGIONE | LETTERE | INGLESE |
| II C | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | MATEMATICA | LETTERE | LETTERE | SPAGNOLO | MUSICA |
| 9.00 - 10.00 | MATEMATICA | MUSICA | LETTERE | ARTE | LETTERE |
| 10.00 - 11.00 | INGLESE | ED. FISICA | INGLESE | MATEMATICA | LETTERE |
| 11.00 - 12.00 | INGLESE | ED. FISICA | ARTE | MATEMATICA | LETTERE |
| 12.00 - 13.00 | LETTERE | SPAGNOLO | MATEMATICA | LETTERE | TECNOLOGIA |
| 13.00 - 14.00 | LETTERE | RELIGIONE | MATEMATICA | LETTERE | TECNOLOGIA |
| III C | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE | MATEMATICA' | ARTE | INGLESE | MATEMATICA |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE | MATEMATICA | SPAGNOLO | INGLESE | MATEMATICA |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE | LETTERE | LETTERE | SPAGNOLO | TECNOLOGIA |
| 11.00 - 12.00 | ARTE | LETTERE | LETTERE | LETTERE | TECNOLOGIA |
| 12.00 - 13.00 | MATEMATICA | INGLESE | RELIGIONE | ED. FISICA | LETTERE |
| 13.00 - 14.00 | MATEMATICA | MUSICA | MUSICA | ED. FISICA | LETTERE |
Sezione D
| I D | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | GEOGRAFIA - VENTURI | MUSICA - PILLOLLA | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | ARTE - BUCCHI | MATEMATICA - GAMBERINI |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE - PIERSANTE | SPAGNOLO - FARAONE | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | ARTE - BUCCHI | MATEMATICA - GAMBERINI |
| 10.00 - 11.00 | LETTERE - PIERSANTE | INGLESE - MARCHESELLI | LETTERE - PIERSANTE | INGLESE - MARCHESELLI | ED FISICA - CATANIA |
| 11.00 - 12.00 | SPAGNOLO - FARAONE | RELIGIONE - GRANDE | LETTERE - PIERSANTE | GEOGRAFIA - VENTURI | ED FISICA - CATANIA |
| 12.00 - 13.00 | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - PIERSANTE | INGLESE - MARCHESELLI | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - PIERSANTE |
| 13.00 - 14.00 | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - PIERSANTE | MUSICA - PILLOLLA | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - PIERSANTE |
| II D | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - SPATAFORA | MATEMATICA - GAMBERINI | MUSICA - PILLOLLA | ED FISICA - CATANIA |
| 9.00 - 10.00 | MATEMATICA - GAMBERINI | LETTERE - SPATAFORA | MATEMATICA - GAMBERINI | GEOGRAFIA - VENTURI | ED FISICA - CATANIA |
| 10.00 - 11.00 | INGLESE - MARCHESELLI | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | LETTERE - SPATAFORA | RELIGIONE - GRANDE | MUSICA - PILLOLLA |
| 11.00 - 12.00 | GEOGRAFIA - VENTURI | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | LETTERE - SPATAFORA | INGLESE - MARCHESELLI | INGLESE - MARCHESELLI |
| 12.00 - 13.00 | ARTE - BUCCHI | MATEMATICA - GAMBERINI | TED-SPA - GISSI - FARAONE | LETTERE - SPATAFORA | LETTERE - SPATAFORA |
| 13.00 - 14.00 | ARTE - BUCCHI | MATEMATICA - GAMBERINI | TED-SPA - GISSI - FARAONE | LETTERE - SPATAFORA | LETTERE - SPATAFORA |
| III D | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE - PRIORI | LETTERE - PRIORI | TED-SPA - GISSI - FARAONE | LETTERE - PRIORI | LETTERE - PRIORI |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE - PRIORI | LETTERE - PRIORI | TED-SPA - GISSI - FARAONE | LETTERE - PRIORI | LETTERE - PRIORI |
| 10.00 - 11.00 | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | ED FISICA - CATANIA | MATEMATICA - GAMBERINI | MATEMATICA - GAMBERINI | MATEMATICA - GAMBERINI |
| 11.00 - 12.00 | TECNOLOGIA - GOLINUCCI | ED FISICA - CATANIA | MATEMATICA - GAMBERINI | MATEMATICA - GAMBERINI | MATEMATICA - GAMBERINI |
| 12.00 - 13.00 | MUSICA - PILLOLLA | INGLESE - MARCHESELLI | ARTE - BUCCHI | INGLESE - MARCHESELLI | INGLESE - MARCHESELLI |
| 13.00 - 14.00 | GEOGRAFIA - VENTURI | RELIGIONE - GRANDE | ARTE - BUCCHI | GEOGRAFIA - VENTURI | MUSICA - PILLOLLA |
Sezione E
| I E | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE - SPATAFORA | INGLESE - BONOMO | LETTERE - SPATAFORA | MATEMATICA - BARBALINARDO | INGLESE - BONOMO |
| 9.00 - 10.00 | LETTERE - SPATAFORA | INGLESE - BONOMO | LETTERE - SPATAFORA | MATEMATICA - BARBALINARDO | MUSICA - PILLOLLA |
| 10.00 - 11.00 | SPAGNOLO - FARAONE | RELIGIONE - CATANO | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - SPATAFORA | LETTERE - SPATAFORA |
| 11.00 - 12.00 | MUSICA - PILLOLLA | SPAGNOLO - FARAONE | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - SPATAFORA | LETTERE - SPATAFORA |
| 12.00 - 13.00 | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - SPATAFORA | ED FISICA - CATANIA | ARTE - BUCCHI | TECNOLOGIA - DELLA MURA |
| 13.00 - 14.00 | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - SPATAFORA | ED FISICA - CATANIA | ARTE - BUCCHI | TECNOLOGIA - DELLA MURA |
| II E | LUN | MAR | MER | GIOV | VEN |
| 8.00 - 9.00 | LETTERE - PIERSANTE | ED FISICA - CATANIA | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - PIERSANTE | TECNOLOGIA - DELLA MURA |
| 9.00 - 10.00 | SPAGNOLO - FARAONE | ED FISICA - CATANIA | MATEMATICA - BARBALINARDO | LETTERE - PIERSANTE | TECNOLOGIA - DELLA MURA |
| 10.00 - 11.00 | ARTE - BUCCHI | LETTERE - PIERSANTE | INGLESE - BONOMO | MUSICA - PILLOLLA | LETTERE - PIERSANTE |
| 11.00 - 12.00 | ARTE - BUCCHI | LETTERE - PIERSANTE | INGLESE - BONOMO | INGLESE - BONOMO | LETTERE - PIERSANTE |
| 12.00 - 13.00 | LETTERE - PIERSANTE | SPAGNOLO - FARAONE | MUSICA - PILLOLLA | MATEMATICA - BARBALINARDO | MATEMATICA - BARBALINARDO |
| 13.00 - 14.00 | LETTERE - PIERSANTE | RELIGIONE - CATANO | LETTERE - PIERSANTE | MATEMATICA - BARBALINARDO | MATEMATICA - BARBALINARDO |
Orario Docenti (A-G)
| BARALDI | BARBALINARDO | BERTI | BONOMO | BUCCHI | CASADIO | CATANIA
(LOREFICE) |
CATANO | DELLA MURA | DI MARCO | FARAONE | FUCA' | GAMBERINI | GISSI | GOLINUCCI | GRANATELLI | GRANDE | ||
| LUN | 8.00 - 9.00 | III A | I B | III C | II C | II D | I C | |||||||||||
| 9.00 - 10.00 | III A | I B | III C | II E | II C | II D | I C | |||||||||||
| 10.00 - 11.00 | I A | III A | II E | III B | I E | III D | I C | |||||||||||
| 11.00 - 12.00 | I A | III A | II E | III B | I D | III D | ||||||||||||
| 12.00 - 13.00 | I E | II D | I C | I D | II A | II C | ||||||||||||
| 13.00 - 14.00 | I E | II D | I A | I C | I D | II A | ||||||||||||
| MAR | 8.00 - 9.00 | II A | I E | II E | III C | I B | I C | III A | ||||||||||
| 9.00 - 10.00 | II A | I E | II E | I D | III C | I B | II C | |||||||||||
| 10.00 - 11.00 | I A | I B | III D | I E | III A | I C | II D | II C | ||||||||||
| 11.00 - 12.00 | I A | I B | III D | III C | I E | I C | II D | II C | I D | |||||||||
| 12.00 - 13.00 | III A | II E | II D | I B | ||||||||||||||
| 13.00 - 14.00 | III A | III B | II E | I A | II D | III D | ||||||||||||
| MER | 8.00 - 9.00 | I A | II E | I B | III B - III D | II D | III B - III D | I D | I C | II A | ||||||||
| 9.00 - 10.00 | I A | II E | III A | I B | III B - III D | II C | II D | III B - III D | I D | I C | II B | |||||||
| 10.00 - 11.00 | I E | III A | II E | I B | II C | III D | I A | |||||||||||
| 11.00 - 12.00 | III A | I E | II E | III D | I A | |||||||||||||
| 12.00 - 13.00 | III A | I A | III D | III B | I E | II D - II B | I C | II D - II B | II C | |||||||||
| 13.00 - 14.00 | III A | I A | III D | III B | I E | II D - II B | I C | II D - II B | II C | |||||||||
| GIO | 8.00 - 9.00 | I A | I E | I D | III B | II A | III C | III A | II C | |||||||||
| 9.00 - 10.00 | I A | I E | I D | III B | II C | III C | III A | I C | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | II A | III B | I B | II C | III D | I C | II D | |||||||||||
| 11.00 - 12.00 | III A | II A | II E | II C | III D | I C | III B | |||||||||||
| 12.00 - 13.00 | II E | III A | I E | I C | I D | II C | ||||||||||||
| 13.00 - 14.00 | II E | III A | I E | III C | I D | II C | I A | |||||||||||
| VEN | 8.00 - 9.00 | I A | I E | II D | II E | I C | III C | I D | III B | II C | ||||||||
| 9.00 - 10.00 | I A | II D | II E | I C | III A | III C | I D | III B | II C | |||||||||
| 10.00 - 11.00 | III A | I A | III B | I D | II C | III D | I C | |||||||||||
| 11.00 - 12.00 | III A | I A | III B | I D | II A | III D | I C | |||||||||||
| 12.00 - 13.00 | II E | II A | I B | I E | II C | III C | II B | |||||||||||
| 13.00 - 14.00 | II E | II A | I B | I E | II C | I C | II B |
Orario Docenti (L-V)
| LA MACCHIA | LORENZINI | MARCHESELLI
(DI GIACINTO) |
PIERSANTE | PILLOLLA | PRIORI | RICCI | ROSSI | ROTA | SAETTONE | SPATAFORA | VENTURI | ||
| LUN | 8.00 - 9.00 | II B | III B | II E | III D | II A | I A | I E | I D | ||||
| 9.00 - 10.00 | II B | I D | III D | III B | II A | I E | I A | ||||||
| 10.00 - 11.00 | II A | I B | II D | I D | II B | III C | II C | ||||||
| 11.00 - 12.00 | I B | II B | I E | III C | I C | II A | II C | II D | |||||
| 12.00 - 13.00 | I A | I B | II E | III D | III C | II B | III B | III A | |||||
| 13.00 - 14.00 | III C | II E | I B | II C | II B | III B | III A | III D | |||||
| MAR | 8.00 - 9.00 | II C | III B | I D | III D | I A | II B | II D | |||||
| 9.00 - 10.00 | I A | III B | I C | III D | III A | II B | II D | ||||||
| 10.00 - 11.00 | III C | I D | II E | III B | II A | II B | |||||||
| 11.00 - 12.00 | III A | II B | III B | II E | II A | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | II B | III D | I D | III C | III B | II A | II C | I C | I E | I A | |||
| 13.00 - 14.00 | II A | II B | I D | III C | II C | I C | I E | I B | |||||
| MER | 8.00 - 9.00 | III A | II C | II B | III C | I E | |||||||
| 9.00 - 10.00 | II A | III C | I E | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | I D | III B | II B | II A | I C | III C | II D | ||||||
| 11.00 - 12.00 | II C | III B | II B | I D | I B | II A | I C | III C | II D | ||||
| 12.00 - 13.00 | I B | I D | II E | III C | II A | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | I B | II E | I D | III C | II A | ||||||||
| GIO | 8.00 - 9.00 | II E | II D | III D | II B | I B | I C | ||||||
| 9.00 - 10.00 | II E | III D | II B | I B | II A | II D | |||||||
| 10.00 - 11.00 | II B | I D | II E | III C | I A | III A | I E | ||||||
| 11.00 - 12.00 | II B | II D | III C | I B | I A | I E | I D | ||||||
| 12.00 - 13.00 | III B | III D | I A | II A | II B | III C | II D | I B | |||||
| 13.00 - 14.00 | III B | I B | I C | II A | II B | II D | III D | ||||||
| VEN | 8.00 - 9.00 | I B | II B | III D | III A | II A | |||||||
| 9.00 - 10.00 | I B | I E | III D | II B | II A | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | I B | II E | II D | III C | II A | II B | I E | ||||||
| 11.00 - 12.00 | II D | II E | III C | I B | II B | II C | I E | ||||||
| 12.00 - 13.00 | III B | III D | I D | I C | III A | I A | II D | ||||||
| 13.00 - 14.00 | III B | I D | III D | III C | III A | I A | II D |
Docenti Sostegno
| CASALINI | MATTUCCI | SEBASTIANO | SINERI | ||
| LUN | 8.00 - 9.00 | II E | II B | ||
9.00 - 10.00 |
II E | ||||
10.00 - 11.00 |
II E | III B | |||
11.00 - 12.00 |
III A | II E | |||
12.00 - 13.00 |
II C | II E | |||
13.00 - 14.00 |
III D | II E | |||
| MAR | 8.00 - 9.00 |
III D | II E | ||
9.00 - 10.00 |
III B | II C | I D | ||
10.00 - 11.00 |
II E | II C | I D | ||
11.00 - 12.00 |
I A | III B | |||
12.00 - 13.00 |
I A | ||||
13.00 - 14.00 |
II B | ||||
| MER | 8.00 - 9.00 | I A | II E | ||
9.00 - 10.00 |
II E | III D | I D | ||
10.00 - 11.00 |
III A | II B | II C | ||
11.00 - 12.00 |
II E | III B | III D | ||
12.00 - 13.00 |
III A | III D | |||
13.00 - 14.00 |
II B | ||||
| GIO | 8.00 - 9.00 | II E | III D | ||
9.00 - 10.00 |
I A | II B | III D | II E | |
10.00 - 11.00 |
II E | II B | II C | I D | |
11.00 - 12.00 |
II B | II C | I D | ||
12.00 - 13.00 |
III A | III A | II C | ||
13.00 - 14.00 |
III B | ||||
| VEN | 8.00 - 9.00 | II E | |||
9.00 - 10.00 |
I A | II E | |||
10.00 - 11.00 |
I A | III B | III D | II E | |
11.00 - 12.00 |
III A | II C | |||
12.00 - 13.00 |
II B | III D | |||
13.00 - 14.00 |
II B | II C |
